
Mae uned Gwrthdröydd EVI DC Hollti wedi'i dylunio'n arbennig ar gyfer y farchnad Ewropeaidd lle mae galw am Wresogi / Oeri Gofod ynghyd â Dŵr Poeth. Gall yr uned hon wireddu gwresogi gofod a chyflenwad dŵr poeth glanweithiol trwy unedau terfynol, fel y coil gefnogwr, gwresogi'r llawr, rheiddiadur, ac ati. Mae'n berthnasol iawn i fflatiau bach a chanolig, filas mawr, ac ati.
Nodwedd
Cynhwysedd Gwresogi 12.3KW ~20.5KW
Uned Hollti R410A Eco-gyfeillgar
Tymheredd Amgylchynol Gweithio Ystod o -30 gradd ~43 gradd
Cyflenwi Oeri Gwresogi a Dŵr Poeth Domestig Trwy gydol y Flwyddyn
Egni Lefel A plws Wedi'i brofi gan TUV
4.9 COP a 60 gradd Allfa Dŵr

Manyleb
Model cynnyrch | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | |
Gwresogi | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Ystod cyfredol (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Ystod COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Oeri | Ystod capasiti oeri (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Pŵer mewnbwn oeri (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Ystod cyfredol (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Ystod EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Ystod cyfredol (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Ystod COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Oergell | R410A | ||
Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Ardal waith | -30-43 gradd | ||
Cylchrediad dŵr (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 25 | 30 | |
Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | |
Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | |
Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 58 | |
Pwysau net / Pwysau gros (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Cysylltiad Dŵr (modfedd) | 1 | ||
Cysylltiad Dŵr Ochr Gwresogi (modfedd) | 1 | ||
Cysylltiad Dŵr Ochr Dŵr Poeth (modfedd) | 1 | ||
Maint y corff (W*D*H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Lefel ErP (35 gradd) | A plws a mwy | A plws a mwy | |
Lefel ErP (55 gradd) | A plws | A plws | |
Pen Dŵr (m) | 6m | 8m | |
Gwresogydd Trydan (kW) | 3 | ||
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) DHW | 9 ~ 55 gradd | ||
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9 ~ 50 gradd | ||
Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 7 ~ 35 gradd | ||
Sylw: | |||














