Mae pwmp gwres pwll nofio Poolworld R290 yn mabwysiadu cywasgydd amledd amrywiol DC llawn, sydd â manteision dirgryniad isel, sŵn isel, a gweithrediad effeithlon a sefydlog mewn tywydd rhewllyd o radd -20; Mae'n cefnogi cysylltu batris storio ynni ac mae ganddo swyddogaethau SG-Ready a PV-barod; ac mae ganddo synhwyrydd gollyngiadau oergell, a all ddychryn yn brydlon ac atgoffa pan fydd gollyngiad yn digwydd, gan gynyddu diogelwch sy'n cael ei ddefnyddio.
Nodwedd:
1. Modiwl WiFi adeiledig
2. Cefnogi arddangosfa pŵer amser real
3. SG-barod, swyddogaeth parod PV
4. Swyddogaeth Amseru
5. Swyddogaeth dadrewi awtomatig
Manyleb:
| Fodelith | Pooll010 | POOL020 | POOL030 | POOL040 | POOL050 | POOL060 | POOL070 | POOL080 |
| Tymheredd Aer Gweithredol (Gradd) | -20 ~43 | |||||||
| Cyflwr perfformiad: aer 27 gradd, dŵr 26 gradd, lleithder 80% | ||||||||
| Capasiti Gwresogi (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Capasiti Gwresogi (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Pŵer bwyta (kW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| Chop | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| Cop ar gapasiti 50% | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Cyflwr perfformiad: aer 15 gradd, dŵr 26 gradd, lleithder 70% | ||||||||
| Capasiti Gwresogi (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Capasiti Gwresogi (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Pŵer bwyta (kW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| Chop | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| Cop ar gapasiti 50% | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Cyflwr perfformiad: aer 35 gradd, dŵr 28 gradd, lleithder 80% | ||||||||
| Capasiti oeri (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Pŵer bwyta (kW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Pwysedd sain ar 1m db (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Pwysedd sain o gapasiti 50% ar 1m db (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Pwysedd sain ar 10m db (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Cyfnewidydd gwres | Tiwb Titaniwm Troellog yn PVC | |||||||
| Chasin | Casin plastig abs lliw du | |||||||
| Cyflenwad pŵer | 230V/1 PH/50Hz/60Hz | |||||||
| Cysylltiad Dŵr (mm) | Φ50 | |||||||
| Max. mewnbwn pŵer (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. cyfredol (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Fflwcs Dŵr a Gynghorir (M³/H) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Gollwng Pwysedd Dŵr (Max) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Pwysau Net/Pwysau Gros (kg) | ||||||||
| Maint y Corff (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Maint pecyn (mm) (carton) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Maint llwytho (20gp/40hq) | 78/162 | |||||||
| Oergelloedd | R290 | |||||||
| Tymheredd Dŵr Gweithredol (Gradd) *Gwresogi | 9 ~40 | |||||||
| Tymheredd Dŵr Gweithredol (Gradd) *Oeri | 9 ~35 | |||||||















