Cyfres Smart R32 Pwmp Gwres Pwll Nofio Gwrthdröydd Llawn gyda'r defnydd o gywasgydd gwrthdröydd, gefnogwr cyflymder amrywiol a bwrdd rheoli rhesymegol, a all gyflawni arbed ynni, oeri gwresogi cyflym, a chywirdeb rheoli tymheredd uchel. Mae'n opsiwn cost-effeithiol i ddefnyddwyr, gan arbed 75 y cant o bŵer ynni.

Nodwedd
Pedwar tymor Math gwrthdröydd DC llawn
Ystod capasiti gwresogi 8.4KW ~ 22KW
Swyddogaeth gwresogi ac oeri
Lefel sŵn tawel iawn COP 13.4 a 40dB
Am ddim wi-fi App rheoli cartref smart
Manyleb
Model | PW{0}}KZXYC-C | PW{0}}KZXYC-C | PW{0}}KZXYC-C | PW{0}}KZXYC-C | PW{0}}KZXYC-C | PW{0}}KZXYC-C |
Cyfaint pwll a chynghorir (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Tymheredd aer gweithredu (gradd) | -7 ~43 | |||||
Cyflwr Perfformiad: Aer 27 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 80 y cant | ||||||
Capasiti gwresogi (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP ar gapasiti o 50 y cant | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Cyflwr Perfformiad: Aer 15 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 70 y cant | ||||||
Capasiti gwresogi (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP ar gapasiti o 50 y cant | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Cyflwr Perfformiad: Aer 35 gradd, Dŵr 28 gradd, Lleithder 80 y cant | ||||||
Capasiti oeri (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Pwysedd sain o 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Pwysedd sain o gapasiti o 50 y cant ar 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Pwysedd sain o 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Cyfnewidydd gwres | Tiwb titaniwm troellog yn PVC | |||||
Casio | Casin Metel | |||||
Oergell | R32 | |||||
Cyflenwad pŵer | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | |||||
Cysylltiad Dŵr (mm) | Φ50 | |||||
Cerrynt mewnbwn graddedig ar aer 15 gradd (A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Fflwcs dŵr a argymhellir (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Gostyngiad Pwysedd Dŵr (uchafswm) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Pwysau net/Pwysau gros (kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Maint cynnyrch (mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9 ~43 | |||||
Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 9 ~35 | |||||















