Mae'r pwmp gwres pwll gwrthdröydd DC llawn yn offer gwresogi pwll nofio tymheredd cyson pedwar tymor. Gyda thechnoleg PoolWorld, mae ganddo sgôp uchel o 15.0 a sŵn hynod isel o 40dB, gan alluogi'r uned hon i gynhesu dŵr y pwll yn gyflym ac addasu amlder y llawdriniaeth yn ddeallus. Ac mae swyddogaeth wifi am ddim yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli'r uned yn unrhyw le, unrhyw bryd.

Nodwedd:
1.Four tymor Math llawn gwrthdröydd DC;
2.Heating ac oeri swyddogaethau;
3.COP mor uchel â 15.0;
4.Free rheoli Wi-Fi App;
Cynlluniwyd 5.Specifically ar gyfer pyllau uwchben y ddaear, pyllau mewndirol, pwll nofio chwyddadwy, pwll pren, Jacuzzi.
Manyleb:
| Model | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Cyfaint pwll a chynghorir (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Tymheredd aer gweithredu (gradd) | -7 ~43 | ||||||
| Cyflwr Perfformiad: Aer 27 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 80 y cant | |||||||
| Capasiti gwresogi (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| PLISMON | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP ar gapasiti o 50 y cant | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 15 gradd, Dŵr 26 gradd, Lleithder 70 y cant | |||||||
| Capasiti gwresogi (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Cynhwysedd Gwresogi (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Pŵer a ddefnyddir (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| PLISMON | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP ar gapasiti o 50 y cant | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Cyflwr Perfformiad: Aer 35 gradd, Dŵr 28 gradd, Lleithder 80 y cant | |||||||
| Capasiti oeri (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Pwysedd sain o 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Pwysedd sain o gapasiti o 50 y cant ar 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Pwysedd sain o 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Cyfnewidydd gwres | Tiwb titaniwm troellog mewn cragen PVC | ||||||
| Cyflenwad pŵer | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | ||||||
| Oergell | R32 | ||||||
| Casio | Casin Metel | ||||||
| Cysylltiad Dŵr (mm) | Φ50 | ||||||
| Maint cynnyrch (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Maint pecyn (mm) (Pren haenog) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) * gwresogi | 9 ~43 | ||||||
| Tymheredd y dŵr gweithredu ( gradd ) * oeri | 9 ~35 | ||||||












