Mae tanc dŵr poeth domestig a thanc byffer PoolWorld yn mabwysiadu dur di-staen o ansawdd uchel fel y tanc mewnol, a all atal rhwd a chorydiad yn effeithiol, cadw gwres yn dda, mwy o iechyd a diogelwch, a bywyd gwasanaeth hir.

Nodwedd
Cyfaint y tanc 150L ~ 300L
Coil Pibell Rhychog Adeiledig
Mae tanc mewnol SUS304 yn gryf ac yn wydn, bywyd gwasanaeth hir.
Gwresogi cyflym, storio gwres parhaol, diogel ac effeithlon
Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer system pwmp gwres ffynhonnell aer
Manyleb
Tanc Dŵr Poeth Domestig | ||||||
Model | PD-150L | PD-200L | PD{0}}L-1 | PD-250L | PD-300L | PD{0}}L-1 |
Cyfaint y Tanc(L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Deunydd Tanc Mewnol | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Trwch y Tanc Mewnol(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Deunydd Cragen | Plât Lliw | |||||
Trwch Cragen(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Deunydd Coil | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Math Coil | Pibell rhychiog | Pibell rhychiog | Pibell rhychiog | Pibell Gyffredin | Pibell rhychiog | Pibell rhychiog |
Manylebau Coil (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
Trwch Coil(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Ardal Coil(㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Cilfach Dwr Oer | G3/4" M | |||||
Allfa Dwr Poeth | G3/4" M | |||||
Cilfach Ddŵr sy'n Cylchredeg | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Onlet Dŵr sy'n Cylchredeg | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Dychweliad Dwfr | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
Porthladd Gwresogydd Trydan | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
Gwresogydd Trydan (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
Porth Canfod Tymheredd | G1/4" F | |||||
Gwialen anod | G3/4" F | |||||
Porthladd Falf P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
Porthladd Allfa Carthion | G3/4" M | |||||
Bar Pwysau Gweithio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Haen Inswleiddio | Polywrethan | |||||
Trwch Haen Inswleiddio(mm) | 50 | 45 | ||||
Maint Cynnyrch (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
Maint Pecyn (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












