Gwrthdröydd DC Math Monoblock EVI Mae Pwmp Gwres EVI yn uned amlswyddogaethol o wresogi, oeri a dŵr poeth domestig. Mae'n cyfuno oergell R32 sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn greadigol â thechnoleg trosi amledd llawn EVI hynod gost-effeithiol, yn enwedig lefel ynni A plus plus plus a 4.72 SCOP, gan sicrhau y gall yr uned barhau i weithredu'n effeithlon ac yn sefydlog mewn amgylchedd hynod o oer o {{4} } gradd ac allbwn dŵr poeth 60 gradd.
Nodwedd
· Cynhwysedd Gwresogi 9KW ~ 16KW
· Tymheredd Amgylchynol Gweithio Ystod -30 gradd ~43 gradd
·R32 Oergell sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
· Cyflenwi Oeri Gwresogi a Dŵr Poeth Domestig Trwy gydol y Flwyddyn
·Ynni Lefel A plws a mwy Wedi'i brofi gan TUV
·4.72 COP a 60 gradd Allfa Ddŵr
Manyleb
Model cynnyrch | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | |
Gwresogi | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Ystod cyfredol (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Ystod COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Oeri | Ystod capasiti oeri (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Pŵer mewnbwn oeri (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Ystod cyfredol (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Ystod EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Ystod capasiti gwresogi (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Ystod cyfredol (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Ystod COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Oergell | R32 | R32 | R32 | |
Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Ardal waith | -30~43 gradd | -30~43 gradd | -30~43 gradd | |
Cylchrediad dŵr (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | |
Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 57 | |
Pwysau net / Pwysau gros (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Diamedr y bibell (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Maint y corff (W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Lefel ErP (35 gradd) | A plus plus | A plus plus | A plus plus | |
Lefel ErP (55 gradd) | A plws a mwy | A plws a mwy | A plws a mwy | |
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) DHW | 9 ~ 55 gradd | |||
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9 ~ 50 gradd | |||
Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 7 ~ 35 gradd | |||













