Mae pwmp gwres masnachol Pool World EVI yn cyfuno technoleg oergell a gwrthdröydd EVI eco-gyfeillgar R410a i gynhyrchu dŵr poeth 60 gradd, fe'i cymhwysir ar gyfer dŵr poeth domestig a gwresogi a chwynnu tŷ sefydlog hyd yn oed ar -30 wledydd ac ardaloedd tymheredd isel gradd. Mae'n addas ar gyfer anghenion gwresogi ac oeri lleoedd masnachol fel ysgolion, ysbytai, gwestai, canolfannau siopa, ac ati.
Nodwedd
Capasiti gwresogi 25KW ~ 87KW
Oergell eco-gyfeillgar R410A
EVI Math Gwrthdröydd DC Llawn
Max. allfa dŵr 60 gradd
Perfformiad uchel a gweithrediad sefydlog
Effeithlonrwydd uchel ac arbed ynni 50 y cant ~ 80 y cant
Manyleb
Model cynnyrch | PF-030DC | PF-050DC/NE | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
Gwresogi | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
Ystod cyfredol (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
Ystod COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
Oeri | Ystod capasiti oeri (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
Pŵer mewnbwn oeri (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
Ystod cyfredol (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
Ystod EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
Oergell | R410A | |||||||
Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||||
Ardal waith | -30-43 gradd | |||||||
Cylchrediad dŵr (m³/H) | 2.29 | 3.70 | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 25 | 30 | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I | I | I | I | |
Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | |
Pwysau net / Pwysau gros (kg) | 140/150 | 170/180 | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
Diamedr y bibell (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 (edau gwrywaidd) | DN32 (edau gwrywaidd) | DN65 (fflans) | |
Maint y corff (W*D*H) (mm) | 1076×480×800 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
Maint llwytho (20GP/40GP/40HQ) | 40/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
Lefel ErP (35 gradd) | A plws a mwy | A plws a mwy | / | / | / | / | / | |
Lefel ErP (55 gradd) | A plws | A plws | / | / | / | / | / | |
Brand cywasgwr | Panasonic | Mitsubishi | GMCC | GMCC | Panasonic | Hitachi | Hitachi | |
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) DHW | 9 ~ 50 gradd | |||||||
Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 9 ~ 50 gradd | |||||||
Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 7 ~ 35 gradd | |||||||












