System wedi'i oeri â dŵr sy'n tynnu gwres o ddŵr ac yn ei ryddhau i'r aer i ostwng tymheredd y dŵr, yn bennaf ar gyfer cymwysiadau oeri.

* R32 Oergell eco-gyfeillgar
* Ystod Tymheredd Gweithredol: -7 Gradd i 43 gradd
* Ystod Tymheredd y Dŵr: -10 Gradd i 40 gradd
* Swyddogaeth: oeri neu wresogi
* Rheoli App WiFi Smart ar gyfer Gweithrediad Hawdd
* Technoleg Gwrthdröydd DC: Yn lleihau amrywiadau tymheredd ac yn arbed egni 20% -50% o'i gymharu â systemau ON/OFF
* PID Rheoli Temp dolen gaeedig: ± 0. 1 Gradd manwl gywirdeb tymheredd ar gyfer y cysur a'r effeithlonrwydd gorau posibl
* Plug-and-play, dyluniad cludadwy ar gyfer ei osod yn hawdd
* Yn addas ar gyfer pyllau gyda chyfeintiau dŵr o 5-16 m³
Manyleb
| Amodau Prawf: Tymheredd Amgylchynol 27 Gradd, Tymheredd y Dŵr 27 Gradd, Lleithder 80% | ||
| Capasiti Cynhyrchu Gwres (KW) | 4.5 | 5 |
| Capasiti Cynhyrchu Gwres (BTU) | 15300 | 17000 |
| Chop | 5.3 | 5.3 |
| Amodau Prawf: Tymheredd Amgylchynol 15 Gradd, Tymheredd y Dŵr 26 Gradd, Lleithder 70% | ||
| Capasiti Rheweiddio (KW) | 2.5 | 2.7 |
| Capasiti Rheweiddio (BTU) | 8500 | 9180 |
| Eep | 2.3 | 2.3 |
| Paramedr Technegol | 300A | |
| Dŵr Pwll a Argymhellir (M³) | 5-16 | |
| Pŵer mewnbwn wedi'i raddio (kW) | 0.8-0.9 | |
| Cerrynt mewnbwn wedi'i raddio (a) | 4.1-9.0 | |
| Max mewnbwn cerrynt (a) | 5.9-13.1 | |
| Torrwr cylched (a) | 8.0-15.0 | |
| Cordyn Pwer Argymhellir (M㎡) | 3x1.0 | |
| Ystod Tymheredd Amgylchynol Gweithredol (Gradd) | -7 gradd -43 | |
| Cyflenwad pŵer mewnbwn | 115V 60Hz/230V 50Hz | |
| Math o Gywasgydd | Cywasgydd Cyflymder Cyson | |
| Math oergell | R32 | |














