Mae pwmp gwres gwrthdröydd DC hollt R32 yn cymhwyso technoleg gwrthdröydd DC llawn EVI ac oerydd GWP R32 isel, wedi'i ddylunio gyda chasin metel di-sgriw a gwrth-cyrydu, sy'n ei gwneud yn bwmp gwres cartref delfrydol sy'n darparu gwres preswyl, oeri a dŵr poeth domestig i ddefnyddwyr. Gall yr effeithlonrwydd pwmp gwres ffynhonnell aer hwn gyrraedd dosbarth A+++, a gall ei COP gyrraedd 4.9.
Manyleb:
| Uned awyr agored | |||||||
| Model cynnyrch | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | |
| Gwresogi | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Ystod COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Oeri | Ystod capasiti oeri (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Pŵer mewnbwn oeri (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Ystod EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| DHW | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Ystod mewnbwn gwresogi (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Ystod COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Allbwn dŵr wedi'i gynhesu (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Oergell | R32 | ||||||
| Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Ardal waith | -30-43 gradd | ||||||
| Gradd IP (Lefel amddiffyniad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Cyfradd sioc gwrth-drydan | I | I | I | I | I | I | |
| Sŵn (dB(A)) | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 57 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 57 | Llai na neu'n hafal i 58 | |
| Pwysau net (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Maint y corff (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Lefel ErP (35 gradd) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Lefel ErP (55 gradd) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) DHW | 20 ~ 55 gradd | ||||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) gwresogi | 20 ~ 50 gradd | ||||||
| Gweithredu oeri tymheredd dŵr (gradd). | 7 ~ 35 gradd | ||||||
| Sylw: Cyflwr gweithio gwresogi: Tymheredd dŵr mewnfa 30 gradd, tymheredd dŵr allfa 35 gradd, Tymheredd bwlb sych 7 gradd, Tymheredd bwlb gwlyb 6 gradd. Cyflwr gweithio oeri: Tymheredd dŵr y fewnfa 12 gradd, tymheredd dŵr allfa 7 gradd, Tymheredd bwlb sych 35 gradd, Tymheredd bwlb gwlyb 24 gradd. Cyflwr gwaith DHW: Tymheredd dŵr mewnfa 15 gradd, tymheredd dŵr allfa 55 gradd, Tymheredd bwlb sych 7 gradd, Tymheredd bwlb gwlyb 6 gradd. |
|||||||
| Uned dan do | ||||
| Model cynnyrch | PD040CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF |
| Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
| Math pwmp dŵr | SHIMGE / gwrthdröydd DC gymwysadwy | |||
| Uchafswm pen dŵr (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Gwresogydd trydan ategol (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Llestr ehangu (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Falf diogelwch (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Falf Ffordd | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Falf Ffordd | Honywell/DN25 | / | / | |
| Diamedr y bibell (mm) | DN25 | |||
| Gostyngiad pwysedd dŵr (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Maint y corff (W*D*H) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Pwysau net (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













