Mae pwmp gwres ffynhonnell aer-i-ddŵr cyfres Eco Heat POOLWORLD yn uned gwrthdröydd DC llawn R290 gyda gwerth GWP o 3 ac ODP o 0, y gellir ei gael yn uniongyrchol o nwy naturiol.
O'i gymharu â phympiau gwres R410A a R32, gall leihau allyriadau carbon 99 y cant.
Yn ogystal, oherwydd yr effeithlonrwydd trosglwyddo gwres uchel, gellir lleihau'r tâl oergell 60 y cant, sef y dewis ynni amgen diweddaraf sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac sy'n arbed ynni ar y farchnad!

Manyleb:
| Model | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E | PD{0}}CRL-DC-E |
| Cyflwr Gwresogi - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr.(Mewn/Allan):30/35 gradd | |||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Ystod COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Cyflwr DHW - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB): 7/6 gradd, Tymheredd Dŵr. (Mewn/Allan):15/55 gradd | |||||
| Ystod Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Ystod COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Cyflwr Oeri - Tymheredd Amgylchynol. (DB/WB):35/24 gradd, Tymheredd Dŵr.(Mewn/Allan):12/7 gradd | |||||
| Ystod Cynhwysedd Oeri (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Ystod EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Lefel ErP (35 gradd) | A plus plus | A plus plus | A plus plus | A plus plus | A plus plus |
| Oergell | R290 | ||||
| Cyflenwad pŵer | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diamedr y bibell (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Uchafswm pen dŵr (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Sŵn dB(A) | Llai na neu'n hafal i 47 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 52 | Llai na neu'n hafal i 52 | Llai na neu'n hafal i 53 |
| Pwysau Net (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensiwn Net (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Operation Ambient Temp. ( gradd ) | -25~43 gradd | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 20 ~ 65 gradd (DHW) | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 20 ~ 70 gradd (Gwresogi) | ||||
| Tymheredd dŵr gweithredu ( gradd ) | 7 ~ 35 gradd (Oeri) | ||||














